Продукция компании Gallium Semiconductor
Компания Gallium Semiconductor, располагающаяся в Сингапуре и обладающая глобальной сетью центров НИОКР, рабочих подразделений и отделов продаж, занимается разработкой и изготовлением инновационных силовых СВЧ GaN транзисторов и усилителей мощности для применения в областях передовых технологий беспроводной связи 5G, изделиях ISM диапазона и других сферах широкого рынка. Gallium Semiconductor предлагает обширную линейку дискретных GaN-on-SiC транзисторов с различными уровнями выходной мощности в пластмассовых и керамических корпусах, а также поставку в форме порезанных чипов.
АО "Синтез Микроэлектроника" является официальным представителем и поставщиком на территории России изделий компании Gallium Semiconductor.
Силовые СВЧ транзисторы (GaN-on-SiC HEMT) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифр изделия | Частота (ГГц) | Psat (Вт) | Эффективность (%) | Напряжение (В) | Корпус | Статус | Спецификация |
GT010D | DC - 8.0 | 10 | 68 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | Скачать |
GT020D | DC – 7.0 | 20 | 65 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | Скачать |
GT030D | DC - 6.0 | 30 | 63 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | Скачать |
GT060D | DC - 6.0 | 60 | 62 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | Скачать |
GT065D | DC – 3.7 | 60 | 62 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | Скачать |
GT080D | DC – 3.7 | 80 | 60 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | Скачать |
GT090D | DC – 3.7 | 90 | 60 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Предварительно | По запросу |
GT135D | DC – 3.2 | 150 | 70 | 50 | DFN14 (6x3 мм) | Передовое изделие | Скачать |
GD010 | DC - 8.0 | 10 | 68 | 50 | Чип | В производстве | Скачать |
GD020 | DC – 7.0 | 20 | 65 | 50 | Чип | В производстве | Скачать |
GD030 | DC - 6.0 | 30 | 63 | 50 | Чип | В производстве | Скачать |
GD060 | DC - 6.0 | 60 | 62 | 50 | Чип | В производстве | Скачать |
GD080 | DC – 3.7 | 80 | 60 | 50 | Чип | В производстве | Скачать |
GD090 | DC – 3.7 | 90 | 60 | 50 | Чип | В производстве | Скачать |
GD135 | DC – 3.2 | 150 | 72 | 50 | Чип | Передовое изделие | Скачать |
*Рабочие характеристики при 50 В, Idq 10 мА/мм, 100 нс импульс 10% рабочий цикл на 3.6 ГГц |
Линейные широкополосные усилители мощности | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифр изделия | Частота (ГГц) | OP1 при 3.6 ГГц (дБм) | Усиление 3.6 ГГц (дБ) | Коэффициент шума (дБ) | Idq при 5 В (мА) | Корпус | Особенности | Спецификация |
GA-001 | 0.03-8 | 17 | 17 | 4 | 66 | SOT-89 | По запросу | |
GA-101 | 0.4-6 | 24.4 | 16.8 | 5.1 | 81 | QFN16 (3x3 мм) | По запросу | |
GA-102 | 0.4-5 | 27 | 15 | 5.3 | 158 | QFN16 (3x3 мм) | Power down, Power control | По запросу |
GA-103 | 0.4-4 | 30 | 15 | 5.3 | 275 | QFN16 (3x3 мм) | Power down, Power control | По запросу |
GA-201 | 0.4-6 | 24 | 30 | 4.4 | 97 | QFN16 (3x3 мм) | Power down, Power control | По запросу |
GA-202 | 0.4-5 | 27 | 29 | 4.6 | 200 | QFN16 (3x3 мм) | Power down, Power control | По запросу |
GA-203 | 0.4-6 | 28 | 30 | 5.2 | 285 | QFN16 (3x3 мм) | Power down, Power control | По запросу |
- Электронные компоненты
- Продукция для автомобильной и промышленной электроники
- Экспортная продукция
- Продукция компании Gallium Semiconductor