СВЧ усилители мощности
Table
Type no | Package (package drawing is given in the related datasheet) | РOUT W |
f MHz |
РIN mW |
DC supply V |
t % |
Remark | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UМ109-1A | К-1 | 5 | 33-39 | 5 | 9.6 | 45 | Подробнее | |
UМ109-1B | К-1 | 5 | 39-45 | 5 | 9.6 | 45 | Подробнее | |
UМ109-1C | К-1 | 5 | 45-51 | 5 | 9.6 | 45 | Подробнее | |
UМ109-1D | К-1 | 5 | 51-57.5 | 5 | 9.6 | 45 | Подробнее | |
UМ117-3 | К-2B | 16 | 300-308 | 20 | 12.5 | 40 | Подробнее | |
UМ118-2 | К-2B | 16 | 146-174 | 20 | 12.5 | 40 | Подробнее | |
UМ126-1 | К-2C | 16 | 2-2,5 | 10 | 12.5 | 40 | 1 | Подробнее |
UМ131-1 | К-2C | 20 | 1,5-30 | 20 | 28 | 45 | 2 | Подробнее |
UМ132-2 | К-1 | 16 | 146-174 | 20 | 12.5 | 45 | Подробнее |
Remark:
1. 2n, 3n harmonics below -55дБ.
2. Linear, intermodulation Distortion (Pout=20W(PEP) IMD(d3), IMD(d5) ) below -30dBc, Two Tone, Reference Each Tone.
- Электронные компоненты
- Продукция для автомобильной и промышленной электроники
- Экспортная продукция
- Продукция компании Gallium Semiconductor